Ranking

Total Ambiente Beneficios Equipamiento Crecimiento Salario Código Infraestructura
#1 8.3(15) 9 9 9.4 7.9 7.9 6.8 6.9
#2 8.3(16) 9.1 8.8 9 7.6 8.2 7.3 8
#3 8.2(30) 8.5 8.4 8 8.4 7.6 8.7 8
#4 8(29) 8.5 8.1 8.1 8.1 7.1 7.9 8.2
#5 7.9(17) 7.2 8.5 9.8 7 7.4 6.3 7.2
#6 7.9(22) 8.7 7.6 7.2 8.3 7.5 8 8.2
#7 7.9(25) 7.8 7.8 8 7.4 7.8 8 8.2
#8 7.8(15) 9.9 6.9 7.2 7.7 6.5 8.9 7.4
#9 7.7(17) 8.9 6.6 8.6 6.9 5.7 7.6 8
#10 7.7(22) 8 7.8 9 6.8 6.5 6.8 7.8
#11 7.6(91) 8.5 7.4 7.8 7.4 7.3 7.1 7.1
#12 7.5(16) 8.1 8.9 9.2 7 7.2 8.4 8.4
#13 7.5(32) 8.4 8 9.1 6.8 8.1 5.5 7.3
#14 7.3(42) 8.3 7.5 8.4 6.2 6.8 7 7.3
#15 7.3(19) 9.1 5.8 7.7 6.8 7.2 7.1 6.9

Ya están los resultados de la encuesta de sueldos de enero 💵

Mirá el análisis 🚀